取引日誌

2022年7月まとめ 中長期投資

米国株式

目的 配当収入

コツコツ買い増し。資産が大きくなるまでは配当再投資。

給料日にポートフォリオで一番低い割合の株を、30,000円以内で買い増し。

日付  時価評価額  前日差(前日比)

01㈮ 552,594円 -14,440円(-2.54%)

02㈯ 566,177円 +14,054円(+2.54%)

04㈪ 567,014円 +14,891円(+2.69%)

05㈫ 570,255円 +4,623円(+0.81%)

06㈬ 572,998円 +2,676円(+0.46%)

07㈭ 578,809円 +3,485円(+0.60%)

08㈮ 587,073円 +9,311円(+1.61%)

09㈯ 585,128円 +128円(+0.02%)

12㈫ 577,189円 -11,551円(-1.96%)

13㈬ 569,347円 -9,878円(-1.70%)

14㈭ 579,652円 +10,380円(+1.82%)

15㈮ 579,151円 +1,918円(+0.33%)

16㈯ 614,736円 +34,752円(+5.99%)

   フィリップモリス2株買い増し

18㈪

19㈫ 609,214円 +29,230円(+5.03%)

20㈬ 629,318円 +17,449円(+2.85%)

21㈭ 642,587円 +14,256円(+2.26%)

25㈪ 634,002円 -10,990円(-1.70%)

26㈫ 633,031円 +145円(+0.02%)

27㈬ 616,120円 -16,034円(-2.53%)

28㈭ 631,541円 +14,087円(+2.28%)

29㈮ 627,555円 -3,121円(-0.49%)

30㈯ 663,713円 +35,729円(+5.68%)

保有株式 11銘柄

アップル 1株

アマゾン 20株

シェブロン 1株

ジョンソン&ジョンソン 1株

コカ・コーラ 2株

マクドナルド 2株

プロクター&ギャンブル 2株

フィリップモリス 3株

ウェルズファーゴ 3株

ウォルマート 1株

エクソンモービル 3株

月まとめ(平日毎日更新)

30㈯現在 時価評価額 663,713円

損益 外貨:+268.61ドル 円貨:+65,315円

積立NISA

目的 老後資金

eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 積立開始から17ヶ月目

ひたすら月33,333円積立

日付 時価評価額  前日差(前日比)

01㈮ 604,152円 -8,333円(-1.36%)

05㈫ 639,326円 +35,174円(+5.82%)

   本日 33,333円積立

06㈬ 644,834円 +5,508円

07㈭ 643,810円 -1,024円(-0.15%)

08㈮ 647,023円 +3,213円(+0.49%)

09㈯ 657,615円 +10,592円(+1.63%)

12㈫ 659,098円 +1,483円(+0.22%)

13㈬ 655,179円 -3,919円(-0.59%)

14㈭ 648,117円 -7,062円(-1.07%)

15㈮ 649,812円 +1,695円(+0.26%)

16㈯ 652,354円 +2,542円(+0.39%)

20㈬ 656,026円 +3,672円(+0.56%)

21㈭ 673,786円 +17,760円(+2.70%)

25㈪ 680,389円 +953円(+0.14%)

26㈫ 670,573円 -9,816円(-1.44%)

27㈬ 670,644円 +71円(+0.01%)

28㈭ 665,560円 -5,084円(-0.75%)

29㈮ 679,400円 +13,840円(+2.07%)

30㈯ 679,189円 -211円(-0.03%)

月まとめ(平日毎日更新)

31㈰現在 時価評価額 679,189円

投資元本 599,994円 損益 +79,195円(+13.20%)

企業型確定拠出年金

目的 老後資金

銘柄を選んでほったらかし、たまにリバランス

31㈰

・日本株インデックス 構成比30%

 時価評価額 465,697円 取得金額 447,831円

 評価損益 +17,866円(+3.9%)

・外国株インデックス 構成比34%

 時価評価額 514,783円 取得金額 465,592円

 評価損益 +49,191円(+10.5%)

・新興国株インデックス 構成比36%

 時価評価額 552,233円 取得金額 523,175円

 評価損益 29,058円(+5.5%)

月まとめ(1日、15日、31日更新)

31㈰ 年金資産評価額 1,560,092円 運用金額 1,445,798円

   評価損益 +114,294円

   運用利回り 初回入金来+4.37% 直近1年+0.89%