取引日誌

2022年8月まとめ 中長期投資

米国株式

目的 配当収入

コツコツ買い増し。資産が大きくなるまでは配当再投資。

給料日にポートフォリオで一番低い割合の株を、

30,000円以内+配当金で買い増し。

日付 時価評価額  前日差(前日比)

01㈪ 658,819円 +30,835円(+4.91%)

02㈫ 653,518円 -6,609円(-1.00%)

03㈬ 659,869円 +7,356円(+1.12%)

04㈭ 678,990円 +22,001円(+3.34%)

05㈮ 677,300円 +629円(+0.09%)

06(土) 682,531円 +4,558円(+0.67%)

08(月) 681,146円 +3,173円(+0.46%)

09(火) 677,698円 ー5,896円(ー0.86%)

10(水) 675,528円 ー2,337円(ー0.34%)

11(木) 675,931円 +160円(+0.02%)

12(金) 663,697円 ー12,074円(ー1.78%)

15(月) 666,422円 +5,060円(+0.76%)

Amazon株を全て売却し、それ以外の10銘柄に分散。

16(火) 674,053円 +7,584円(+1.13%)

17(水) 682,427円 +12,621円(+1.88%)

18(木) 684,376円 +5,085円(+0.74%)

19(金) 722,700円 +37,619円(+5.49%)

コカコーラ買い増し

23(火) 712,353円 ー7,738円(ー1.07%)

24(水) 708,870円 ー3,055円(ー0.42%)

25(木) 709,685円 +1,168円(+0.16%)

26(金) 718,287円 +6,740円(+0.94%)

27(土) 705,764円 ー11,861円(ー1.65%)

29(月) 709,166円 ー8,459円(ー1.17%)

30(火) 708,521円 ー3,396円(ー0.47%)

31(水) 702,824円 ー7,013円(ー0.98%)

保有株式 10銘柄

アップル 3株

シェブロン 3株

ジョンソン&ジョンソン 3株

コカ・コーラ 10株

マクドナルド 2株

プロクター&ギャンブル 4株

フィリップモリス 5株

ウェルズファーゴ 10株

ウォルマート 4株

エクソンモービル 5株

月まとめ(平日毎日更新)

時価評価額 702,824円

損益 外貨:ー96.01ドル 円貨:+35,877円

積立NISA

目的 老後資金

eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 積立開始から17ヶ月目

ひたすら月33,333円積立

日付 時価評価額  前日差(前日比)

01㈪ 679,189円 -211円(-0.03%)

02㈫ 680,212円 +1,023円(+0.15%)

   33,333円積立

03㈬ 701,259円 +21,047円(+3.09%)

04㈭ 711,824円 +10,565円(+1.50%)

05㈮ 722,537円 +10,713円(+1.50%)

06(土) 718,571円 ー3,966円(ー0.54%)

09(火) 729,988円 +11,417円(+1.58%)

10(水) 726,689円 ー3,299円(ー0.45%)

11(木) 725,540円 ー1,149円(ー0.15%)

12(金) 729,914円 +4,374円(+0.60%)

16(火) 740,850円 +10,936円(+1.49%)

17(水) 745,002円 +4,152円(+0.56%)

18(木) 752,750円 +7,748円(+1.03%)

19(金) 750,748円 ー2,002円(ー0.26%)

23(火) 755,344円 ー5,042円(−0.66%)

24(水) 739,960円 ー15,384円(ー2.03%)

25(木) 736,290円 ー3,670円(ー0.49%)

26(金) 738,700円 +2,410円(+0.32%)

27(土) 747,893円 +9,193円(+1.24%)

30(火) 731,100円 ー16,793円(ー2.24%)

31(水) 727,430円 ー3,670円(ー0.50%)

月まとめ(平日毎日更新)

時価評価額 727,430円

投資元本 633,327円 損益 +94,103円(+14.86%)

企業型確定拠出年金

目的 老後資金

銘柄を選んでほったらかし、たまにリバランス

15(月)

・日本株インデックス 構成比31%

 時価評価額 481,713円 取得金額 454,034円

 評価損益 +27,679円(+6.0%)

・外国株インデックス 構成比35%

 時価評価額 544,635円 取得金額 467,364円

 評価損益 +77,271円(+16.5%)

・新興国株インデックス 構成比35%

 時価評価額 543,081円 取得金額 524,061円

 評価損益 19,020円(+3.6%)

31(水)

・日本株インデックス 構成比48%

 時価評価額 756,594円 取得金額 732,991円

 評価損益 +23,603円(+3.2%)

・外国株インデックス 構成比52%

 時価評価額 820,447円 取得金額 746,318円

 評価損益 +74,129円(+9.9%)

・新興国株インデックス 構成比0%

全て日本株・外国株に振り分け。

今後のリターンが少ないと判断。

上記2本で様子を見て行く。

月まとめ(1日、15日、31日更新)

31(水) 年金資産評価額 1,577,041円 運用金額 1,454,659円

   評価損益 +122,382円

   運用利回り 初回入金来+4.67% 直近1年+1.45%