米国株式
目的 配当収入
コツコツ買い増し。資産が大きくなるまでは配当再投資。
給料日にポートフォリオで一番低い割合の株を、
30,000円以内+配当金で買い増し。
日付 時価評価額 前日差(前日比)
01(火) 1,094,121円 +5,506円(+0.50%)
02(水) 1,089,256円 ー5,786円(ー0.52%)
03(木) 1,085,672円 ー5,797円(ー0.53%)
04(金) 1,086,740円 ー5,238円(ー0.47%)
07(月) 1,074,882円 ー10,411円(ー0.95%)
08(火) 1,091,083円 +17,938円(+1.67%)
09(水) 1,090,321円 ー2,592円(ー0.23%)
10(木) 1,093,521円 +3,352円(+0.30%)
14(月) 1,107,347円 +12,306円(+1.12%)
15(火) 1,2108,990円 +1,643円(+0.14%)
16(水) 1,094,843円 ー14,299円(ー1.28%)
17(木) 1,089,691円 ー4,626円(ー0.42%)
18(金) 1,085,790円 ー7,933円(ー0.72%)
21(月) 1,093,717円 +8,150円(+0.75%)
22(火) 1,082,625円 ー7,119円(ー0.65%)
23(水) 1,075,004円 ー11,340円(ー1.04%)
24(木) 1,076,730円 ー121円(ー0.01%)
25(金) 1,077,869円 +2,546円(+0.23%)
28(月) 1,089,130円 +10,671円(+0.98%)
29(火) 1,092,909円 +4,299円(+0.39%)
30(水) 1,093,673円 +1,211円(+0.11%)
31(木) 1,091,243円 ー1,459円(ー0.13%)
保有株式 9銘柄
①シェブロン 5株
②ジョンソン&ジョンソン 5株
③コカ・コーラ 12株
④マクドナルド 4株
⑤プロクター&ギャンブル 5株
⑥フィリップモリス 8株
⑦ウェルズファーゴ 21株
⑧ウォルマート 5株
⑨エクソンモービル 7株
月まとめ(月曜更新)
28(月) 時価評価額 1,089,130円
損益 外貨:+205.51ドル 円貨:+131,436円
積立NISA
目的 老後資金
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 積立開始から20ヶ月目
ひたすら月33,333円積立
日付 時価評価額 前日差(前日比)
01(火) 1,280,843円 +25,523円(+2.03%)
02(水) 1,296,224円 +15,381円(+1.20%)
03(木) 1,333,235円 +37,011円(+2.85%) 積立
04(金) 1,317,002円 ー16,233円(ー1.21%)
07(月) 1,308,315円 ー8,687円(ー0.65%)
08(火) 1,290,710円 ー17,605円(ー1.34%)
09(水) 1,314,830円 +24,120円(+1.86%)
10(木) 1,313,059円 ー1,771円(ー0.13%)
14(月) 1,308,429円 ー4,630円(ー0.35%)
15(火) 1,318,088円 +9,659円(+0.73%)
16(水) 1,330,206円 +12,118円(+0.91%)
17(木) 1,316,145円 ー14,061円(ー1.05%)
18(金) 1,313,287円 ー2,858円(ー0.21%)
21(月) 1,296,426円 ー16,861円(ー1.28%)
22(火) 1,292,939円 ー3,487円(ー0.26%)
23(水) 1,310,258円 +17,319円(+1.33%)
24(木) 1,301,684円 ー8,574円(ー0.65%)
25(金) 1,308,315円 +6,631円(+0.50%)
28(月) 1,302,885円 ー5,430円(ー0.41%)
29(火) 1,314,659円 +11,774円(+0.90%)
30(水) 1,322,775円 +8,116円(+0.61%)
31(木) 1,337,579円 +14,804円(+1.11%)
月まとめ(月曜更新)
28(月) 時価評価額 1,302,885円
投資元本 1,033,322円 損益 +269,562円(+26.08%)
企業型確定拠出年金
目的 老後資金
銘柄を選んでほったらかし、たまにリバランス
01(火)
・外国株インデックス 構成比51% 取得金額988,561円
時価評価額 1,242,489円 評価損益 +253,928円(+25.6%)
・日本株インデックス 構成比49% 取得金額975,246円
時価評価額 1,197,863円 評価損益 +222,617円(+22.8%)
15(火)
・外国株インデックス 構成比51% 取得金額988,561円
時価評価額 1,250,513円 評価損益 +261,952円(+26.4%)
・日本株インデックス 構成比49% 取得金額975,246円
時価評価額 1,202,230円 評価損益 +226,984円(+23.2%)
31(木)
・外国株インデックス 構成比51% 取得金額993,117円
時価評価額 1,270,325円 評価損益 +277,208円(+27.9%)
・日本株インデックス 構成比49% 取得金額979,803円
時価評価額 1,206,756円 評価損益 +226,953円(+23.1%)
月まとめ(1日、15日、31日更新)
31(木) 年金資産評価額 2,477,081円 運用金額 1,948,270円
評価損益 +528,811円
運用利回り 初回入金来+10.92% 直近1年+20.67%