米国株式
目的 配当収入
コツコツ買い増し。資産が大きくなるまでは配当再投資。
給料日にポートフォリオで一番低い割合の株を、
30,000円以内+配当金で買い増し。
日付 時価評価額 前日差(前日比)
01(金) 1,084,569円 ー7,497円(ー0.68%)
04(月) 1,094,417円 +9,774円(+0.90%)
05(火) 1,099,649円 +7,026円(+0.64%)
06(水) 1,097,000円 +340円(+0.03%)
07(木) 1,092,420円 ー5,250円(ー0.47%)
08(金) 1,093,903円 +445円(+0.04%)
11(月) 1,093,313円 +79円(+0.00%)
12(火) 1,098,363円 +7,884円(+0.72%)
13(水) 1,109,627円 +12,684円(+1.15%)
14(木) 1,110,125円 +423円(+0.03%)
15(金) 1,123,460円 +14,616円(+1.31%)
18(月) 1,110,644円 ー9,624円(ー0.85%)
19(火) 1,116,465円 ー3,803円(ー0.33%)
20(水) 1,116,579円 ー415円(ー0.03%)
21(木) 1,115,044円 ー1,158円(ー0.10%)
22(金) 1,100,012円 -1,303円(-0.11%)
25(月) 1,102,162円 +847円(+0.07%)
26(火) 1,104,054円 +4,191円(+0.38%)
27(水) 1,094,836円 ー9,070円(ー0.82%)
28(木) 1,094,823円 +721円(+0.06%)
29(金) 1,096,205円 +208円(+0.01%)
保有株式 9銘柄
①シェブロン 5株
②ジョンソン&ジョンソン 5株
③コカ・コーラ 12株
④マクドナルド 4株
⑤プロクター&ギャンブル 5株
⑥フィリップモリス 8株
⑦ウェルズファーゴ 21株
⑧ウォルマート 5株
⑨エクソンモービル 7株
月まとめ(月曜更新)
25(月) 時価評価額 1,102,162円
損益 外貨:+188.20ドル 円貨:+144,464円
積立NISA
目的 老後資金
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 積立開始から20ヶ月目
ひたすら月33,333円積立
日付 時価評価額 前日差(前日比)
01(金) 1,344,266円 +6,687円(+0.49%)
04(月) 1,338,093円 ー6,173円(ー0.45%)
05(火) 1,378,858円 +40,765円(+3.04%)積立
06(水) 1,381,552円 +2,694円(+0.19%)
07(木) 1,388,053円 +6,501円(+0.47%)
08(金) 1,379,209円 ー8,844円(ー0.63%)
11(月) 1,366,323円 ー12,886円(ー0.93%)
12(火) 1,367,905円 +1,582円(+0.11%)
13(水) 1,374,816円 +6,911円(+0.50%)
14(木) 1,372,590円 ー2,226円(ー0.16%)
15(金) 1,372,883円 +293円(+0.02%)
18(月) 1,389,049円 +16,166円(+1.17%)
19(火) 1,389,049円 ±0円
20(水) 1,374,230円 ー14,819円(ー1.06%)
21(木) 1,372,239円 ー1,991円(ー0.14%)
22(金) 1,335,631円 -29,228円(-2.14%)
25(月) 1,335,631円 ー29,228円(ー2.14%)
26(火) 1,340,024円 +4,393円(+0.32%)
27(水) 1,349,571円 +9,547円(+0.71%)
28(木) 1,330,887円 ー18,684円(ー1.38%)
29(金) 1,336,275円 +5,388円(+0.40%)
月まとめ(月曜更新)
25(月) 時価評価額 1,335,631円
投資元本 1,066,656円 損益 +268,975円(+25.21%)
企業型確定拠出年金
目的 老後資金
銘柄を選んでほったらかし、たまにリバランス
01(金)
・外国株インデックス 構成比51% 取得金額993,117円
時価評価額 1,270,325円 評価損益 +277,208円(+27.9%)
・日本株インデックス 構成比49% 取得金額979,803円
時価評価額 1,206,756円 評価損益 +226,953円(+23.1%)
18(月)
・外国株インデックス 構成比50% 取得金額993,117円
時価評価額 1,270,991円 評価損益 +277,874円(+27.9%)
・日本株インデックス 構成比50% 取得金額979,803円
時価評価額 1,246,312円 評価損益 +266,509円(+27.2%)
30(土)
・外国株インデックス 構成比50% 取得金額997,673円
時価評価額 1,240,217円 評価損益 +242,544円(+24.3%)
・日本株インデックス 構成比50% 取得金額984,360円
時価評価額 1,251,286円 評価損益 +266,926円(+27.1%)
月まとめ(1日、15日、31日更新)
30(土) 年金資産評価額 2,491,503円 運用金額 1,957,383円
評価損益 +534,120円
運用利回り 初回入金来+10.62% 直近1年+25.20%