取引日誌

2024年9月まとめ

個別株

日付  評価損益額  前日差

02(月) ー852,869円 +31,100円

03(火) ー840,571円 +12,500円

04(水) ー913,376円 ー72,200円

05(木) ー828,578円 +85,000円

06(金) ー879,781円 ー51,000円

09(月) ー876,482円 +3,500円

10(火) ー897,886円 ー21,200円

11(水) ー948,193円 ー49,500円

12(木) ー833,659円 +114,900円

13(金) ー847,573円 ー13,600円

17(火) ー881,974円 ー34,200円

18(水) ー907,381円 ー24,600円

19(木) ー821,483円 +86,100円

20(金) ー814,296円 +7,500円

24(火) ー865,109円 ー50,500円

25(水) ー881,113円 ー15,400円

26(木) ー844,216円 +37,100円

27(金) ー850,518円 ー6,100円

30(月) ー911,606円 ー59,400円

積立NISA

目的 老後資金

eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 積立開始から44ヶ月目(3年8ヶ月)

ひたすら月33,334円積立

日付 時価評価額  前日差(前日比)

02(月) 2,113,911円 +3,909円(+0.18%)

03(火) 2,156,699円 +42,788円(+2.02%)

04(水) 2,170,311円 +13,612円(+0.63%)

05(木) 2,132,550円 ー37,761円(ー1.73%)

06(金) 2,105,632円 ー26,918円(ー1.26%)

09(月) 2,091,363円 ー14,269円(ー0.67%)

10(火) 2,048,925円 ー42,438円(ー2.02%)

11(水) 2,083,714円 +34,789円(+1.69%)

12(木) 2,072,461円 ー11,253円(ー0.54%)

13(金) 2,105,337円 +32,876円(+1.58%)

17(火) 2,101,733円 ー3,604円(ー0.17%)

18(水) 2,104,822円 +3,089円(+0.14%)

19(木) 2,118,134円 +13,312円(+0.63%)

20(金) 2,142,112円 +23,978円(+1.13%)

24(火) 2,182,049円 +16,770円(+0.77%)

25(水) 2,182,049円 +16,770円(+0.77%)

26(木) 2,181,240円 ー809円(ー0.03%)

27(金) 2,196,612円 +15,372円(+0.70%)

30(月) 2,174,253円 ー45,452円(ー2.04%)

月まとめ(月曜更新)

17(火) 時価評価額 2,101,733円

投資元本 1,466,658円 損益 +635,072円円(+43.30%)

企業型確定拠出年金

目的 老後資金

銘柄を選んでほったらかし、たまにリバランス

02(月)

・外国株インデックス 構成比52% 取得金額1,047,410円

 時価評価額 1,629,041円 評価損益 +581,631円(+55.5%)

・日本株インデックス 構成比48% 取得金額1,035,022円

 時価評価額 1,499,914円 評価損益 +464,892円(+44.9%)

17(火)

・外国株インデックス 構成比52% 取得金額1,047,410円

 時価評価額 1,590,540円 評価損益 +543,130円(+51.8%)

・日本株インデックス 構成比48% 取得金額1,035,022円

 時価評価額 1,443,806円 評価損益 +408,784円(+39.4%)

月まとめ(1日、15日、31日更新)

17(火) 年金資産評価額 3,034,346円 運用金額 2,057,782円

   評価損益 +976,564円

   運用利回り 初回入金来+12.56% 直近1年+17.31%