個別株
日付 評価損益額 前日差
01(金) ー271,170円 ー35,200円
04(月) ー308,297円 ー36,800円
05(火) ー399,825円 ー91,200円
06(水) ー325,609円 +75,200円
07(木) ー461,936円 ー136,000円
08(金) ー479,866円 ー17,600円
12(火) ー367,032円 +235,200円
13(水) ー478,526円 ー110,400円
14(木) ー462,853円 +16,000円
15(金) ー537,108円 ー73,600円
18(月) ー464,057円 +73,600円
19(火) ー457,150円 +8,000円
21(木) ー380,789円 +76,800円
22(金) ー253,227円 +128,000円
26(火) ー434,791円 ー91,200円
27(水) ー430,977円 +4,800円
28(木) ー452,106円 ー20,800円
29(金) ー539,713円 ー86,400円
積立NISA
目的 老後資金
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 積立開始から38ヶ月目
ひたすら月33,334円積立
日付 時価評価額 前日差(前日比)
01(金) 1,795,182円 ー786円(ー0.04%)
04(月) 1,800,556円 +5,374円(+0.29%)
05(火) 1,845,621円 +45,065円(+2.50%)
33,334円積立
06(水) 1,847,690円 +2,069円(+0.11%)
07(木) 1,824,464円 ー23,226円(ー1.25%)
08(金) 1,821,327円 ー3,137円(ー0.17%)
12(火) 1,801,437円 ー24,562円(ー1.34%)
13(水) 1,799,701円 ー1,736円(ー0.09%)
14(木) 1,828,335円 +28,634円(+1.59%)
15(金) 1,826,800円 ー1,535円(ー0.08%)
18(月) 1,833,208円 +6,408円(+0.35%)
19(火) 1,830,270円 ー2,938円(ー0.16%)
20(水) 1,841,350円 +11,080円(+0.60%)
22(金) 1,887,337円 +45,987円(+2.49%)
26(火) 1,898,884円 ー4,606円(ー0.24%)
27(水) 1,891,808円 ー7,076円(ー0.37%)
28(木) 1,889,540円 ー2,268円(ー0.11%)
29(金) 1,905,425円 +15,885円(+0.84%)
月まとめ(月曜更新)
18(月) 時価評価額 1,833,208円
投資元本 1,266,657円 損益 +566,550円(+44.73%)
企業型確定拠出年金
目的 老後資金
銘柄を選んでほったらかし、たまにリバランス
01(金)
・外国株インデックス 構成比51% 取得金額1,020,453円
時価評価額 1,500,816円 評価損益 +480,363円(+47.0%)
・日本株インデックス 構成比49% 取得金額1,007,145円
時価評価額 1,447,859円 評価損益 +440,714円(+43.7%)
15(金)
・外国株インデックス 構成比51% 取得金額1,020,453円
時価評価額 1,505,671円 評価損益 +485,218円(+47.5%)
・日本株インデックス 構成比49% 取得金額1,007,145円
時価評価額 1,431,890円 評価損益 +424,745円(+42.1%)
月まとめ(1日、15日、31日更新)
15(金) 年金資産評価額 2,937,561円 運用金額 2,002,948円
評価損益 +934,613円
運用利回り 初回入金来+14.92% 直近1年+37.54%