個別株
日付 評価損益額 前日差
03(月) ー821,614円 ー33,000円
04(火) ー683,872円 +138,000円
05(水) ー731,142円 ー46,500円
06(木) ー788,321円 ー57,079円
利確+2,818円
07(金) ー759,741円 +28,800円
10(月) ー723,958円 +36,000円
11(火) ー599,485円 +124,800円
12(水) ー705,740円 ー105,600円
13(木) ー541,774円 +164,200円
14(金) ー583,835円 ー41,800円
17(月) ー696,987円 ー112,800円
18(火) ー768,029円 ー70,800円
19(水) ー742,956円 +25,800円
20(木) ー521,311円 +222,000円
21(金) -414,817円 +106,800円
24(月) ー465,528円 ー50,200円
25(火) ー480,969円 ー15,170円
26(水) ー437,427円 +44,400円
27(木) ー432,909円 +4,800円
28(金) ー514,695円 ー80,400円
積立NISA
目的 老後資金
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 積立開始から41ヶ月目
ひたすら月33,334円積立
日付 時価評価額 前日差(前日比)
03(月) 2,039,020円 ー23,562円(ー1.14%)
04(火) 2,061,338円 +22,318円(+1.09%)
05(水) 2,087,832円 +26,494円(+1.28%)
33,334積立
06(木) 2,075,474円 ー12,358円
07(金) 2,106,651円 +31,177円(+1.50%)
10(月) 2,106,651円 ±0円
11(火) 2,120,834円 +14,183円(+0.67%)
12(水) 2,130,805円 +9,971円(+0.47%)
13(木) 2,134,877円 +4,072円(+0.19%)
14(金) 2,148,711円 +13,834円(+0.64%)
17(月) 2,159,523円 +10,812円(+0.50%)
18(火) 2,162,192円 +2,669円(+0.12%)
19(水) 2,181,853円 +19,661円(+0.90%)
20(木) 2,190,489円 +8,636円(+0.39%)
21(金) 2,193,228円 +2,739円(+0.12%)
24(月) 2,200,741円 +7,513円(+0.34%)
25(火) 2,208,185円 +7,444円(+0.33%)
26(水) 2,197,090円 ー11,095円(ー0.50%)
27(木) 2,208,746円 +11,656円(+0.53%)
28(金) 2,226,090円 +17,344円(+0.78%)
月まとめ(月曜更新)
24(月) 時価評価額 2,200,741円
投資元本 1,366,659円 損益 +834,082円(+61.03%)
企業型確定拠出年金
目的 老後資金
銘柄を選んでほったらかし、たまにリバランス
03(月)
・外国株インデックス 構成比52% 取得金額1,033,939円
時価評価額 1,647,442円 評価損益 +613,503円(+59.3%)
・日本株インデックス 構成比48% 取得金額1,020,998円
時価評価額 1,510,839円 評価損益 +489,841円(+47.9%)
17(月)
・外国株インデックス 構成比53% 取得金額1,033,939円
時価評価額 1,680,413円 評価損益 +646,474円(+62.5%)
・日本株インデックス 構成比47% 取得金額1,020,998円
時価評価額 1,55,394円 評価損益 +484,396円(+47.4%)
月まとめ(1日、15日、31日更新)
17(月) 年金資産評価額 3,185,807円 運用金額 2,030,287円
評価損益 +1,155,520円
運用利回り 初回入金来+15.71% 直近1年+27.00%